Η Μετοχή
Τιμή Κλεισίματος 17/11/2022 : 3.4950 €
Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία Εισαγωγής στο ΧΑΑ | Φεβρουάριος 2000 |
Διαπραγμάτευση | Κύρια Αγορά ΧΑΑ (www.helex.gr) |
Κατηγορία | Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης |
Κλάδος - Υποκλάδος | Τεχνολογία - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών |
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ | ΒΥΤΕ |
Ειδική Διαπραγμάτευση | MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ |
Αριθμός μετοχών | 15,816,009 τεμάχια |
Κεφαλαιοποίηση | 55,276,951.46 € : 17/11/2022 |
Μερίσματα Χρήσης | |||
---|---|---|---|
Χρονική Περίοδος | Ημερομηνία Αποκοπής | Έναρξη Πληρωμής | Τιμή € |
01/01/2000 – 31/12/2000 | 29/06/2001 | 27/07/2001 | 0,04000 |
01/01/2001 – 31/12/2001 | 27/06/2002 | 25/07/2002 | 0,07337 |
01/01/2002 – 31/12/2002 | 27/06/2003 | 28/07/2003 | 0,07800 |
01/01/2003 – 31/12/2003 | 01/07/2004 | 30/07/2004 | 0,07800 |
01/01/2004 – 31/12/2004 | 01/07/2005 | 29/07/2005 | 0,08000 |
01/01/2005 – 31/12/2005 | 04/07/2006 | 12/07/2006 | 0,07800 |
01/01/2006 – 31/12/2006 | 02/07/2007 | 10/07/2007 | 0,09000 |
01/01/2007 – 31/12/2007 | 30/06/2008 | 08/07/2008 | 0,09000 |
01/01/2008 – 31/12/2008 | 01/07/2009 | 09/07/2009 | 0,04770 |
01/01/2020 – 31/12/2020 | 08/07/2021 | 14/07/2021 | 0,03040 |
01/01/2021 – 31/12/2021 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | 0,09500 |
Επικοινωνία IR |
---|
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Χρήστος Τσενές, Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, 117 41 Αθήνα, τηλ. 210 900 2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@byte.gr |